改めまして……あけましておめでとうございます。
毎年恒例、ホビージャパン扱いゲーム・年間販売数ランキング発表です!
昨年までのランキング
今年は上位50位までの発表です!
(2020年1月1日から2020年12月31日までの出荷個数で集計)
【順位】 | 【前年】 | タイトル |
1 | 1 | ドブル |
2 | 3 | ドミニオン:第二版 |
3 | 4 | 宝石の煌き |
4 | 5 | パンデミック:新たなる試練 |
5 | 6 | ドブルキッズ |
6 | 圏外 | ドミニオン:移動動物園 |
7 | 圏外 | ドミニオン:ルネサンス |
8 | 2 | 侍石 |
9 | 13 | ドミニオン:陰謀 第二版 |
10 | 7 | コードネーム |
11 | 8 | ディクシット |
12 | 17 | こねこばくはつ |
13 | 22 | ドミニオン:海辺 |
14 | 14 | アズール |
15 | 16 | アグリコラ:リバイズドエディション |
16 | 15 | パッチワーク |
17 | 圏外 | ドミニオン:ギルド |
18 | 11 | 花火/HANABI |
19 | 28 | ドミニオン:繁栄 |
20 | 25 | ドミニオン:異郷 |
21 | 12 | ドミニオン:夜想曲 |
22 | 圏外 | ドミニオン:帝国 |
23 | 24 | ドミニオン:デュアルセット 錬金術&収穫祭 |
24 | 新 | アグリコラ:ブーブルクスデッキ |
25 | 圏外 | コードネーム:デュエット |
26 | 圏外 | ノアの箱舟 |
27 | 新 | アズール:サマーパビリオン |
28 | 10 | レジスタンス:アヴァロン |
29 | 23 | ドミニオン:暗黒時代 |
30 | 新 | こねこばくはつ:品性下劣版 |
31 | 9 | スカル |
32 | 圏外 | 宝石の煌き:都市 |
33 | 新 | 療養所からの脱出 |
34 | 新 | パンデミック:ホットゾーン |
35 | 新 | ハラータウ |
36 | 新 | アグリコラ:牧場の動物たち THE BIG BOX |
37 | 18 | ジャングルスピード(2020)(2019年版と比較) |
38 | 新 | ミクロマクロ:クライムシティ |
39 | 新 | ピクチャーズ |
40 | 新 | キング・オブ・トーキョー:ダークエディション |
41 | 圏外 | 十二季節の魔法使い |
42 | 新 | アズール:クリスタルモザイク拡張セット |
43 | 圏外 | パンデミック:迫りくる危機 |
44 | 圏外 | ジャイプル(合算) |
45 | 新 | フォールアウト:シェルター ボードゲーム |
46 | 33 | ディクシット:オデッセイ |
47 | 新 | コール・トゥ・アドベンチャー |
48 | 新 | 花火:スターマイン |
49 | 新 | 主計将校:第二次世界大戦の補給戦 |
50 | 新 | アンロック!:タイムレスアドベンチャー |
今年のポイント
- 顔ぶれが変わらないように見えますが、1位から50位までの総販売個数を前年と比較すると1.5倍のアップ。
- そのため、再販を繰り返すことが可能な定番品のランキングを新作が追い抜くことが初回生産ではむずかしくなってきている。
- 新型コロナウィルス感染拡大に伴っての巣ごもり需要なのか、2人用ゲームが注目を集めるところとなっている(『ジャイプル』『コードネーム:デュエット』など)。
- 逆に大人数で遊ぶもの、接触が発生するもの、大声を出すようなものが苦戦……これは致し方ない。
以上、ざっくりポイントでした。