(欠落) | -> | エイザー.........35 |
(欠落) | -> | クローカー.........78 |
(欠落) | -> | ジャッカルワー.........110 |
スードゥドラゴン.........118 | -> | スードゥドラゴン.........119 |
サテュロス.........94 | -> | サテュロス.........95 |
サフアグン.........95 | -> | サフアグン.........96 |
サラマンダー.........97 | -> | サラマンダー.........98 |
シールド・ガーディアン.........99 | -> | シールド・ガーディアン.........100 |
ジバリング・マウザー.........100 | -> | ジバリング・マウザー.........101 |
ジャイアント.........101 | -> | ジャイアント.........102 |
シャドウ.........110 | -> | シャドウ.........111 |
シャンブリング・マウンド.........111 | -> | シャンブリング・マウンド.........112 |
ジンニー.........112 | -> | ジンニー.........113 |
スケアクロウ.........113 | -> | スケアクロウ.........120 |
スケルトン.........120 | -> | スケルトン.........121 |
オーカー・ジェリーとグレイ・ウーズが、イラストとデータブロックが互い違い。 | -> |
スパイン・オヴ・ザ・ワールド(世界の背骨)山脈 | -> | “世界の背骨”山脈 |
サヴェジ・フロンティア(荒涼辺境) | -> | “荒涼辺境” |
ともあれギスは悪竜の女王の配偶者のうち一頭、レッド・ドラゴンのエフェロモンを伴ってアストラル界に戻ってきた。 | -> | そしてヴラーキスのみが悪竜の女王の配偶者のうち一頭、レッド・ドラゴンのエフェロモンを伴ってアストラル界に戻ってきた。 |
くちばし:近接武器攻撃:攻撃+4、間合い5フィート、クリーチャー1体。 | -> | くちばし:近接武器攻撃:攻撃+4、間合い5フィート、目標1つ。 |
脅威度:1/4(25XP) | -> | 脅威度:1/4(50XP) |
技能:〈知覚〉+6、〈魔法学〉+5 | -> | 技能:〈知覚〉+7、〈魔法学〉+5 |
感覚:擬似視覚60フィート、暗視60フィート、受動〈知覚〉16 | -> | 感覚:擬似視覚60フィート、暗視60フィート、受動〈知覚〉17 |
13:大公および女大公 | -> | 13:大公爵および女大公爵 |
ネッソスの大公アスモデウス | -> | ネッソスの大公爵アスモデウス |
大公または女大公 | -> | 大公爵または女大公爵 |
九層地獄の大公や女大公たち | -> | 九層地獄の大公爵や女大公爵たち |
プレゲトスの女大公フィアーナより、 | -> | プレゲトスの女大公爵フィアーナより、 |
hp:80(20d4) | -> | hp:80(32d4) |
セーヴ:【敏】+5、【耐】+11、【判】+7、【魅】+9 | -> | セーヴ:【敏】+6、【耐】+12、【判】+8、【魅】+10 |
技能:〈隠密〉+5、〈知覚〉+12 | -> | 技能:〈隠密〉+6、〈知覚〉+14 |
感覚:擬似視覚60フィート、暗視120フィート、受動〈知覚〉22 | -> | 感覚:擬似視覚60フィート、暗視120フィート、受動〈知覚〉24 |
噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+12 | -> | 噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+13 |
爪:近接武器攻撃:攻撃+12 | -> | 爪:近接武器攻撃:攻撃+13 |
尾:近接武器攻撃:攻撃+12 | -> | 尾:近接武器攻撃:攻撃+13 |
耳に外耳はなく、 | -> | 耳に耳たぶはなく、 |
脅威度:2(4,500XP) | -> | 脅威度:2(450XP) |
脅威度:2(700XP) | -> | 脅威度:2(450XP) |
噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+9 | -> | 噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+14 |
尾の毒針:近接武器攻撃:攻撃+9 | -> | 尾の毒針:近接武器攻撃:攻撃+14 |
いなくなっても1d4ターン経過するまで叫び声をあげつづける。 | -> | いなくなっても1d4ラウンド経過するまで叫び声をあげつづける。 |
感覚:擬似視覚60フィート、暗視10フィート、受動〈知覚〉13 | -> | 感覚:擬似視覚60フィート、暗視120フィート、受動〈知覚〉13 |
精神爆砕: | -> | 精神爆砕(再チャージ5~6): |
ライカンスロピーの呪いを伝染させる攻撃のヒットを受けた人型生物は | -> | ライカンスロープでない人型生物は、ライカンスロピーの呪いを伝染させる攻撃のヒットを受けたなら |
2回の攻撃(噛みつき1回、爪またはスピア1回)を行なう。 | -> | 2回の攻撃(ヒューマン形態時はスピア2回;中間形態時は噛みつき1回、爪1回)を行なう。 |
ハイブリッド形態の場合、人型形態と同じ攻撃を行なうか、2回の“爪”攻撃を行なう。 | -> | 中間形態の場合、人型形態と同じ攻撃を行なうか、2回の“爪”攻撃を行なう。 |
シミター(ヒューマン形態またはハイブリッド形態のみ) | -> | シミター(ヒューマン形態または中間形態のみ) |
ロングボウ(ヒューマン形態またはハイブリッド形態のみ) | -> | ロングボウ(ヒューマン形態または中間形態のみ) |
技能:〈看破〉+9、〈知覚〉+9、〈魔法学〉+18、〈歴史〉+12 | -> | 技能:〈看破〉+9、〈知覚〉+9、〈魔法学〉+19、〈歴史〉+12 |
この魂は同じ次元界にある他の死体に乗り移ってこれを動かし始め、 | -> | この魂は同じ次元界にある他の人型生物の死体に乗り移ってこれを動かし始め、 |
噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+5 | -> | 噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+6 |
爪:近接武器攻撃:攻撃+5 | -> | 爪:近接武器攻撃:攻撃+6 |
噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+3 | -> | 噛みつき:近接武器攻撃:攻撃+4 |
爪:近接武器攻撃:攻撃+3 | -> | 爪:近接武器攻撃:攻撃+4 |
(イラスト・キャプション欠落) | -> | ブリンク・ドッグ |
飛行40フィート | -> | 水泳40フィート |
〈医術〉+7、〈宗教〉+4、〈説得〉+3 | -> | 〈医術〉+7、〈宗教〉+5、〈説得〉+3 |
ヒット: 5(1d6+2)[殴打]ダメージ。 | -> | ヒット: 5(1d6+2)[刺突]ダメージ。 |
毒状態になっている目標は、自身のターン終了時ごとにこのセーヴを再び行なうことができ、成功すればその目標に関するこの効果は終了する。 | -> | 毒状態になっている目標は、自身のターン終了時ごとにこのセーヴを再び行なうことができ、成功すればその目標に関するこの効果は終了する。 |
上記は、英語版におきまして該当するのは次のエラッタです。 [New] Thri-kreen (p. 288). Bite: the last sentence ... “The poisoned target can repeat the saving throw on each of its turns, ending the effect on itself on a success.”(~ターンごとに~) ↓ “The poisoned target can repeat the saving throw at the end of each of its turns, ending the effect on itself on a success.”(~ターン終了時ごとに~) ですが日本語版においては、すでに「ターン終了時ごとに」となっていたため、エラッタの対訳として作業した際に、該当箇所として引用した文章と、新しい文章が同じになる事となりました。つまり日本語版に置いては変更となりません。再訂正させていただきます。 |